Перечень и цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приём терапевта первичный | 2 200 ₽ |
| Приём терапевта повторный (14 дней) | 1 800 ₽ |
| Приём кардиолога первичный | 2 600 ₽ |
| ЭКГ с расшифровкой | 900 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 800 ₽ |
| УЗИ почек | 1 900 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1 700 ₽ |
| Общий анализ крови | 650 ₽ |
| Глюкоза крови | 350 ₽ |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 400 ₽ |
Прейскурант на 1 сентября 2026 года. Не оферта.
Открытые данные: prices.csv, prices.json.
Демонстрационная организация. Не лицензиат, медицинская помощь не оказывается, цены не оферта.